<<reversemytrailer
|
|
<<reversemytrailer automatically records your route during each reversing operation. Once successfully completed, you can see an analysis of how well you did.
Each attempt is given a score, which is then added to a table along with those of other users.
Individual users are identified in the table by an anonymous 8-letter driver code, although you can replace this with a more readable alternative if you wish.
Below is a table of the highest scores recorded for each month, with a maximum of 5 scores shown for each user.
Change the selected date to see scores from previous months.
| Rank | Score | Driver | Scene | Manoeuvre | Vehicle | Trailer | TDI | Elapsed | App | ||
| 1 | 100.0% | 81921B90 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:07 | WINDOWS | 03/08/26 | 08:46 |
| 2 | 99.6% | RARAT | SLIPWAY | RIGHT TURN | SUV 2 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 0:44 | WINDOWS | 07/08/26 | 15:36 |
| 3 | 99.4% | 3A1A6941 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:42 | ANDROID | 03/08/26 | 07:04 |
| 4 | 99.4% | 81921B90 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:08 | WINDOWS | 10/08/26 | 07:45 |
| 5 | 98.8% | 3A1A6941 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:05 | ANDROID | 04/08/26 | 08:45 |
| 6 | 98.7% | RARAT | SLIPWAY | RIGHT TURN | SUV 2 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 0:44 | WINDOWS | 06/08/26 | 12:32 |
| 7 | 98.3% | 3A1A6941 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:40 | ANDROID | 03/08/26 | 16:09 |
| 8 | 97.8% | 66A7E839 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:03 | IOS | 09/08/26 | 14:46 |
| 9 | 97.6% | 3A1A6941 | SLIPWAY | RIGHT TURN | 4WD 1 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 0:44 | ANDROID | 06/08/26 | 08:52 |
| 10 | 97.4% | 81921B90 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:06 | WINDOWS | 11/08/26 | 07:47 |
| 11 | 97.2% | RARAT | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 2 | BOX TRAILER 1 | OFF | 0:32 | WINDOWS | 06/08/26 | 12:30 |
| 12 | 97.2% | 092D9DFD | STABLE YARD | LEFT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 1:06 | IOS | 04/08/26 | 19:27 |
| 13 | 97.2% | 78499A84 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:58 | ANDROID | 04/08/26 | 23:18 |
| 14 | 97.1% | TIO PEPE | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 2 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 1:42 | IOS | 04/08/26 | 06:39 |
| 15 | 96.9% | TIO PEPE | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 2 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 1:40 | IOS | 04/08/26 | 20:24 |
| 16 | 96.6% | 34BA9262 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:07 | IOS | 02/08/26 | 22:59 |
| 17 | 96.6% | F564394F | STABLE YARD | LEFT TURN | SUV 1 | HORSE TRAILER 1 | ON | 1:36 | ANDROID | 11/08/26 | 20:52 |
| 18 | 96.6% | RARAT | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 3 | BOX TRAILER 1 | OFF | 0:45 | WINDOWS | 04/08/26 | 14:49 |
| 19 | 96.6% | TIO PEPE | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:51 | IOS | 05/08/26 | 20:33 |
| 20 | 96.5% | DEREK | SLIPWAY | RIGHT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 1:04 | WINDOWS | 06/08/26 | 14:04 |
| 21 | 96.5% | 3A1A6941 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:50 | ANDROID | 04/08/26 | 18:07 |
| 22 | 96.4% | F564394F | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | HORSE TRAILER 1 | ON | 3:50 | ANDROID | 11/08/26 | 12:20 |
| 23 | 96.3% | B2D3BBCF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 2 | CARAVAN 2 | OFF | 2:37 | IOS | 05/08/26 | 17:43 |
| 24 | 96.1% | TIM | CARAVAN SITE | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:41 | WINDOWS | 09/08/26 | 10:17 |
| 25 | 96.0% | JAMES | SLIPWAY | RIGHT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 3:38 | ANDROID | 01/08/26 | 14:41 |
| 26 | 96.0% | E9766AC4 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | ON | 1:10 | WINDOWS | 08/08/26 | 21:50 |
| 27 | 95.9% | TIO PEPE | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | CARAVAN 2 | OFF | 1:07 | IOS | 04/08/26 | 20:32 |
| 28 | 95.8% | F564394F | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | HORSE TRAILER 1 | ON | 3:50 | ANDROID | 10/08/26 | 21:18 |
| 29 | 95.7% | 593A83FE | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 1:00 | WINDOWS | 07/08/26 | 05:57 |
| 30 | 95.1% | 2FCAA021 | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 2:27 | ANDROID | 11/08/26 | 13:30 |
| 31 | 94.8% | 78499A84 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:18 | ANDROID | 09/08/26 | 21:40 |
| 32 | 94.8% | 81921B90 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:07 | WINDOWS | 03/08/26 | 08:42 |
| 33 | 94.7% | MARKY G | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:45 | ANDROID | 02/08/26 | 13:15 |
| 34 | 94.7% | JAMES | SLIPWAY | RIGHT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 3:42 | ANDROID | 01/08/26 | 14:37 |
| 35 | 94.7% | TIO PEPE | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 2 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 1:40 | IOS | 04/08/26 | 07:00 |
| 36 | 94.5% | BE2A4177 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:40 | ANDROID | 11/08/26 | 12:16 |
| 37 | 94.4% | F564394F | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | HORSE TRAILER 1 | ON | 7:32 | ANDROID | 11/08/26 | 12:11 |
| 38 | 94.1% | B2D3BBCF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 2 | CARAVAN 2 | OFF | 2:46 | IOS | 05/08/26 | 22:55 |
| 39 | 93.8% | 81921B90 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:08 | WINDOWS | 03/08/26 | 08:44 |
| 40 | 93.8% | DAVID | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 2:30 | IOS | 07/08/26 | 10:35 |
| 41 | 93.8% | B2D3BBCF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 3:26 | IOS | 05/08/26 | 16:49 |
| 42 | 93.7% | CB02A2CB | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:28 | ANDROID | 09/08/26 | 12:43 |
| 43 | 93.5% | 78499A84 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:53 | ANDROID | 06/08/26 | 23:38 |
| 44 | 93.3% | DAVID | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:55 | IOS | 07/08/26 | 10:31 |
| 45 | 93.2% | KEITH | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | ON | 1:31 | ANDROID | 06/08/26 | 10:00 |
| 46 | 93.1% | 843B159B | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | CARAVAN 1 | OFF | 1:10 | WINDOWS | 02/08/26 | 21:21 |
| 47 | 92.9% | 34BA9262 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:50 | IOS | 08/08/26 | 15:37 |
| 48 | 92.7% | D6C5985D | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:45 | ANDROID | 06/08/26 | 11:48 |
| 49 | 92.6% | TIM | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:30 | WINDOWS | 09/08/26 | 09:39 |
| 50 | 92.6% | 535FD455 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 1:37 | ANDROID | 08/08/26 | 23:54 |
| 51 | 92.5% | DAVID | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:41 | IOS | 07/08/26 | 10:20 |
| 52 | 91.9% | D6C5985D | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:53 | ANDROID | 02/08/26 | 20:44 |
| 53 | 91.1% | 9389113B | PARALLEL PARK | LEFT TURN | 4WD 1 | UTILITY TRAILER 1 | ON | 1:23 | IOS | 02/08/26 | 21:26 |
| 54 | 90.9% | B2D3BBCF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 2 | CARAVAN 2 | OFF | 3:44 | IOS | 06/08/26 | 14:26 |
| 55 | 90.7% | JAMES | SLIPWAY | RIGHT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 3:43 | ANDROID | 01/08/26 | 14:33 |
| 56 | 90.5% | D6C5985D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:45 | ANDROID | 02/08/26 | 18:29 |
| 57 | 90.5% | JOSE | STABLE YARD | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 4:32 | IOS | 02/08/26 | 00:36 |
| 58 | 90.4% | B2D3BBCF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 2:32 | IOS | 05/08/26 | 17:26 |
| 59 | 90.3% | 593A83FE | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:04 | WINDOWS | 07/08/26 | 05:35 |
| 60 | 90.3% | TIM | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:15 | WINDOWS | 09/08/26 | 09:21 |
| 61 | 90.2% | TIM | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:21 | WINDOWS | 09/08/26 | 09:50 |
| 62 | 90.2% | D6C5985D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:19 | ANDROID | 02/08/26 | 17:21 |
| 63 | 90.0% | F564394F | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | HORSE TRAILER 1 | ON | 3:48 | ANDROID | 11/08/26 | 12:32 |
| 64 | 89.9% | 593A83FE | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 1:40 | WINDOWS | 07/08/26 | 05:54 |
| 65 | 89.7% | 11927357 | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:42 | ANDROID | 03/08/26 | 06:18 |
| 66 | 89.6% | LIONEL B | B+E TEST | LEFT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 0:57 | IOS | 04/08/26 | 02:17 |
| 67 | 89.3% | TIM | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:31 | WINDOWS | 09/08/26 | 09:41 |
| 68 | 89.1% | DEREK | CARAVAN SITE | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:39 | WINDOWS | 06/08/26 | 14:02 |
| 69 | 89.1% | 34BA9262 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:05 | IOS | 02/08/26 | 22:57 |
| 70 | 89.1% | 9B7FF4F4 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:56 | ANDROID | 08/08/26 | 08:06 |
| 71 | 89.1% | A4B99E86 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 2:42 | ANDROID | 08/08/26 | 12:16 |
| 72 | 88.8% | E9766AC4 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | ON | 1:09 | WINDOWS | 08/08/26 | 21:47 |
| 73 | 88.8% | D6C5985D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:45 | ANDROID | 04/08/26 | 13:05 |
| 74 | 88.7% | 78499A84 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:07 | ANDROID | 09/08/26 | 21:42 |
| 75 | 88.5% | 593A83FE | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 0:43 | WINDOWS | 07/08/26 | 05:56 |
| 76 | 88.2% | F4397BD7 | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:42 | IOS | 07/08/26 | 08:49 |
| 77 | 88.2% | 843B159B | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | CARAVAN 1 | OFF | 1:08 | WINDOWS | 02/08/26 | 21:19 |
| 78 | 88.1% | 284624BC | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:00 | ANDROID | 06/08/26 | 10:01 |
| 79 | 88.0% | 593A83FE | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:32 | WINDOWS | 07/08/26 | 03:21 |
| 80 | 87.9% | BE2A4177 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:29 | ANDROID | 06/08/26 | 15:45 |
| 81 | 87.9% | CB02A2CB | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:29 | ANDROID | 07/08/26 | 13:15 |
| 82 | 87.9% | B232BE4A | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:50 | ANDROID | 09/08/26 | 14:42 |
| 83 | 87.7% | 78499A84 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:02 | ANDROID | 06/08/26 | 23:36 |
| 84 | 87.0% | 49980DDE | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 4:04 | IOS | 07/08/26 | 05:59 |
| 85 | 86.8% | 34BA9262 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:40 | IOS | 08/08/26 | 15:35 |
| 86 | 86.8% | 542945D6 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | ON | 0:57 | ANDROID | 09/08/26 | 04:26 |
| 87 | 86.6% | DEREK | SLIPWAY | LEFT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 1:00 | WINDOWS | 06/08/26 | 14:06 |
| 88 | 86.4% | BE2A4177 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | CARAVAN 1 | OFF | 0:38 | ANDROID | 03/08/26 | 20:50 |
| 89 | 86.1% | BE2A4177 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:30 | ANDROID | 04/08/26 | 20:27 |
| 90 | 85.6% | DEREK | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 0:47 | WINDOWS | 11/08/26 | 08:51 |
| 91 | 85.5% | CB4AA086 | SLIPWAY | RIGHT TURN | 4WD 1 | BOAT TRAILER 2 | ON | 2:17 | ANDROID | 09/08/26 | 12:43 |
| 92 | 85.5% | 5BA371E8 | B+E TEST | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | ON | 10:20 | ANDROID | 06/08/26 | 02:47 |
| 93 | 85.4% | MEEEEE | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 3:04 | WINDOWS | 04/08/26 | 02:19 |
| 94 | 84.8% | EDAC4C36 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:34 | ANDROID | 09/08/26 | 15:59 |
| 95 | 84.8% | 542945D6 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | ON | 1:45 | ANDROID | 09/08/26 | 04:25 |
| 96 | 84.7% | BE2A4177 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | CARAVAN 1 | OFF | 0:30 | ANDROID | 04/08/26 | 20:20 |
| 97 | 84.6% | DAVID | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 2:49 | IOS | 07/08/26 | 10:23 |
| 98 | 84.0% | JOSE | STABLE YARD | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 4:54 | IOS | 02/08/26 | 00:31 |
| 99 | 83.7% | DEREK | CARAVAN SITE | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 0:38 | WINDOWS | 06/08/26 | 13:50 |
| 100 | 83.3% | 843B159B | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | CARAVAN 1 | OFF | 1:10 | WINDOWS | 02/08/26 | 21:17 |
| 101 | 83.3% | 42B790DE | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 1:56 | ANDROID | 07/08/26 | 17:29 |
| 102 | 83.2% | 843B159B | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 0:55 | WINDOWS | 02/08/26 | 21:43 |
| 103 | 82.3% | 67FFFA6F | GATE IN WALL | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:33 | IOS | 02/08/26 | 16:44 |
| 104 | 82.3% | 83E93427 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 1:16 | IOS | 08/08/26 | 20:15 |
| 105 | 82.3% | ADFCC228 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:50 | IOS | 08/08/26 | 01:05 |
| 106 | 82.2% | EDAC4C36 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 2:21 | ANDROID | 09/08/26 | 14:45 |
| 107 | 82.2% | 99C1DE8D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 2:32 | ANDROID | 07/08/26 | 15:23 |
| 108 | 81.5% | A4B99E86 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 3:03 | ANDROID | 08/08/26 | 12:20 |
| 109 | 81.5% | CB02A2CB | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 2:35 | ANDROID | 05/08/26 | 08:37 |
| 110 | 81.1% | A3E55108 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:14 | IOS | 04/08/26 | 19:35 |
| 111 | 80.5% | 843B159B | SLIPWAY | RIGHT TURN | SUV 2 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 1:29 | WINDOWS | 04/08/26 | 09:49 |
| 112 | 80.4% | 83E93427 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 1:52 | IOS | 08/08/26 | 20:13 |
| 113 | 80.3% | 9DD735B7 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:22 | IOS | 04/08/26 | 08:42 |
| 114 | 79.6% | 10E3694B | CARAVAN SITE | WIDE RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:47 | ANDROID | 01/08/26 | 20:11 |
| 115 | 79.6% | 6B1FB156 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 19:01 | ANDROID | 05/08/26 | 16:49 |
| 116 | 79.3% | CB02A2CB | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:53 | ANDROID | 05/08/26 | 10:30 |
| 117 | 79.2% | DB363FF0 | PARALLEL PARK | LEFT TURN | 4WD 1 | UTILITY TRAILER 1 | ON | 2:04 | ANDROID | 07/08/26 | 10:25 |
| 118 | 79.0% | 092D9DFD | PARALLEL PARK | RIGHT TURN | SUV 1 | BOAT TRAILER 1 | OFF | 2:08 | IOS | 04/08/26 | 19:07 |
| 119 | 78.9% | D7B7E25B | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 4:44 | IOS | 03/08/26 | 12:04 |
| 120 | 78.8% | 0E78B54E | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 9:57 | ANDROID | 04/08/26 | 06:18 |
| 121 | 78.4% | 284624BC | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 2:40 | ANDROID | 06/08/26 | 10:00 |
| 122 | 78.3% | 99C1DE8D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 1:57 | ANDROID | 07/08/26 | 15:18 |
| 123 | 78.1% | 2714A2B8 | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 1:58 | ANDROID | 03/08/26 | 00:32 |
| 124 | 78.0% | 092D9DFD | PARALLEL PARK | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 1:04 | IOS | 05/08/26 | 17:42 |
| 125 | 77.8% | DE8AD6EF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:46 | IOS | 07/08/26 | 14:17 |
| 126 | 77.7% | EDAC4C36 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:51 | ANDROID | 09/08/26 | 14:53 |
| 127 | 77.5% | HEIDI | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 3:38 | WINDOWS | 07/08/26 | 13:34 |
| 128 | 77.4% | CB02A2CB | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:56 | ANDROID | 09/08/26 | 12:41 |
| 129 | 77.3% | A4B99E86 | CARAVAN SITE | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:44 | ANDROID | 08/08/26 | 12:04 |
| 130 | 77.2% | EDAC4C36 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:29 | ANDROID | 08/08/26 | 18:47 |
| 131 | 77.0% | 092D9DFD | PARALLEL PARK | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:58 | IOS | 04/08/26 | 19:23 |
| 132 | 76.9% | 11927357 | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 2:17 | ANDROID | 03/08/26 | 06:11 |
| 133 | 76.5% | MAMPARA | GATE IN WALL | RIGHT TURN | 4WD 1 | BOAT TRAILER 2 | OFF | 0:03 | ANDROID | 04/08/26 | 14:50 |
| 134 | 76.5% | EDAC4C36 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:31 | ANDROID | 08/08/26 | 13:41 |
| 135 | 76.3% | 34BA9262 | CARAVAN SITE | WIDE LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:55 | IOS | 09/08/26 | 10:37 |
| 136 | 76.1% | A3E55108 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:14 | IOS | 04/08/26 | 19:27 |
| 137 | 75.9% | THESTIG | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 2 | CARAVAN 1 | OFF | 0:31 | ANDROID | 09/08/26 | 07:23 |
| 138 | 74.9% | 092D9DFD | PARALLEL PARK | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 5:21 | IOS | 04/08/26 | 18:34 |
| 139 | 74.6% | JITHU | PARALLEL PARK | LEFT TURN | SUV 2 | HORSE TRAILER 1 | OFF | 1:05 | WINDOWS | 01/08/26 | 14:17 |
| 140 | 74.6% | 99C1DE8D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 3:04 | ANDROID | 07/08/26 | 06:57 |
| 141 | 74.1% | DFEEF7CD | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:56 | IOS | 10/08/26 | 18:49 |
| 142 | 73.7% | DE8AD6EF | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:47 | IOS | 09/08/26 | 13:28 |
| 143 | 73.5% | 5BBA4D5D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:49 | IOS | 08/08/26 | 16:54 |
| 144 | 72.6% | 910DAC35 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | HORSE TRAILER 1 | OFF | 2:20 | ANDROID | 05/08/26 | 05:45 |
| 145 | 72.6% | DE8AD6EF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:46 | IOS | 07/08/26 | 14:21 |
| 146 | 72.5% | A3E55108 | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:51 | IOS | 04/08/26 | 23:54 |
| 147 | 72.3% | ADFCC228 | CARAVAN SITE | RIGHT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:03 | IOS | 02/08/26 | 23:50 |
| 148 | 71.8% | 4BA5E477 | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 1:10 | ANDROID | 03/08/26 | 17:46 |
| 149 | 71.7% | KEITH | B+E TEST | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 2 | ON | 1:51 | ANDROID | 06/08/26 | 09:33 |
| 150 | 71.3% | 99C1DE8D | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | UTILITY TRAILER 1 | OFF | 1:58 | ANDROID | 07/08/26 | 07:00 |
| 151 | 71.1% | 4E67FAD6 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 10:33 | IOS | 02/08/26 | 11:26 |
| 152 | 71.0% | DE8AD6EF | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:46 | IOS | 09/08/26 | 13:24 |
| 153 | 69.8% | 015DF1DC | CARAVAN SITE | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:07 | ANDROID | 04/08/26 | 17:45 |
| 154 | 69.6% | 015DF1DC | CARAVAN SITE | WIDE LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 2:05 | ANDROID | 05/08/26 | 18:46 |
| 155 | 69.4% | 6B1FB156 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 2:54 | ANDROID | 05/08/26 | 16:01 |
| 156 | 69.0% | 3AC4670B | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 2:07 | IOS | 04/08/26 | 14:37 |
| 157 | 68.9% | 83E93427 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 3:06 | IOS | 08/08/26 | 20:11 |
| 158 | 68.8% | ADFCC228 | CARAVAN SITE | LEFT TURN | 4WD 1 | CARAVAN 2 | OFF | 1:35 | IOS | 04/08/26 | 17:52 |
| 159 | 68.5% | B232BE4A | GATE IN WALL | LEFT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 0:59 | ANDROID | 09/08/26 | 14:39 |
| 160 | 68.4% | A3E55108 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 1:14 | IOS | 04/08/26 | 19:26 |
| 161 | 67.9% | 15EBBA75 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | ON | 1:14 | ANDROID | 11/08/26 | 22:55 |
| 162 | 67.8% | 6766B2A2 | GATE IN WALL | RIGHT TURN | SUV 1 | CARAVAN 1 | OFF | 8:29 | IOS | 01/08/26 | 15:20 |
